AED設置施設(市施設)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 15, 2026, 08:02 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 9月 30, 2019, 19:56 (JST) |
| 作成日 | 9月 30, 2019, 19:56 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 99b1330c-8b04-4770-87c2-82ad87ceb39f |
| last modified | 1 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 373851c2-0cce-44de-b25a-9cc447f1b9e2 |
| position | 6 |
| revision id | 92ad7b2b-73ca-48f5-bff3-1d496ccfbcf3 |
| size | 5.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


