AED設置施設(市施設)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 9月 30, 2019, 18:44 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 9月 30, 2019, 18:44 (JST) |
| 作成日 | 9月 30, 2019, 18:44 (JST) |
| データ形式 | application/json |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 6 年以上前 |
| format | JSON |
| has views | True |
| id | d472d330-a2c8-4acb-a7ac-910a46164267 |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | application/json |
| on same domain | True |
| package id | 373851c2-0cce-44de-b25a-9cc447f1b9e2 |
| position | 5 |
| revision id | 5080dd26-9c62-4b18-bf14-acaa823941c1 |
| size | 95.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


