令和4年(2022)年度 加古川市市民意識調査 回答データ
データセットの概要より
加古川市では、市が取り組んでいる施策や今後のまちづくりの方向性について、市民の皆さまが日頃お考えのことや感じておられることなどをお聞きし、その結果をまちづくりに反映していきたいと考え、市民意識調査を実施しています。
Source: 市民意識調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 7月 30, 2025, 17:35 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 10, 2023, 09:59 (JST) |
| 作成日 | 5月 10, 2023, 09:59 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 2 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 21a6eb39-76e0-4ef2-ad4e-76f857db05dc |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b7f078b-42f7-4fb9-a02f-7a6ec8cb43a8 |
| position | 5 |
| revision id | 8289e588-a498-4dfb-8263-ebdf20ceb970 |
| size | 1.3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |


