令和5年(2023)年度 加古川市市民意識調査 回答データ
データセットの概要より
加古川市では、市が取り組んでいる施策や今後のまちづくりの方向性について、市民の皆さまが日頃お考えのことや感じておられることなどをお聞きし、その結果をまちづくりに反映していきたいと考え、市民意識調査を実施しています。
Source: 市民意識調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 7月 30, 2025, 17:34 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 30, 2024, 20:47 (JST) |
| 作成日 | 4月 30, 2024, 20:47 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a9791052-5d6f-4046-b614-990abe782e84 |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b7f078b-42f7-4fb9-a02f-7a6ec8cb43a8 |
| position | 3 |
| revision id | 5b6dfd06-96e8-4310-acff-ef9c12493c2a |
| size | 1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |


