令和3年(2021)年度 加古川市市民意識調査 回答データ
データセットの概要より
加古川市では、市が取り組んでいる施策や今後のまちづくりの方向性について、市民の皆さまが日頃お考えのことや感じておられることなどをお聞きし、その結果をまちづくりに反映していきたいと考え、市民意識調査を実施しています。
Source: 市民意識調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 7月 30, 2025, 17:37 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 17, 2023, 17:12 (JST) |
| 作成日 | 5月 17, 2023, 17:12 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 2 年以上前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b6ae509a-4f54-4ea2-8a8a-2d5aa2a5e3f8 |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9b7f078b-42f7-4fb9-a02f-7a6ec8cb43a8 |
| position | 7 |
| revision id | 56624ca4-2626-45b7-9f34-03a167b26a62 |
| size | 831.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


