令和6年(2024)年度 加古川市市民意識調査 回答データ
データセットの概要より
加古川市では、市が取り組んでいる施策や今後のまちづくりの方向性について、市民の皆さまが日頃お考えのことや感じておられることなどをお聞きし、その結果をまちづくりに反映していきたいと考え、市民意識調査を実施しています。
Source: 市民意識調査
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 7月 30, 2025, 16:19 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 7月 8, 2025, 18:16 (JST) |
| 作成日 | 7月 8, 2025, 18:16 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 3 月前 |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | f580fe95-579d-4159-88f9-6369879a0804 |
| last modified | 2 月前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9b7f078b-42f7-4fb9-a02f-7a6ec8cb43a8 |
| position | 1 |
| revision id | e08ac6c5-50ce-4d33-9e68-8366f93d6f02 |
| size | 866.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


