08-13 木造家屋の用途別棟数及び総床面積.xls
データセットの概要より
令和3年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和3年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 14, 2022, 09:56 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 14, 2022, 09:56 (JST) |
| 作成日 | 4月 14, 2022, 09:56 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 29f0cbb1-bcb6-46b4-950e-cc9bf9eeaaa3 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | f457ef0b-9423-40b0-a5c4-969fc964e02b |
| position | 70 |
| revision id | c0ca11fc-b39b-421b-8d53-e4520ddd9f7a |
| size | 19.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


