16-06 種類別所得金額、所得割額.xls
データセットの概要より
令和3年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和3年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 15, 2022, 10:39 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 15, 2022, 10:39 (JST) |
| 作成日 | 4月 15, 2022, 10:39 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e7d2009d-d0d3-4fdd-9cf7-9b3e31301883 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | f457ef0b-9423-40b0-a5c4-969fc964e02b |
| position | 230 |
| revision id | caef08cd-56e2-44bc-bf91-8ec9405c5437 |
| size | 20.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


