加古川市内の介護事業所(認知症対応型通所介護)
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年12月19日, 午前10時55分 (UTC+00:00) |
メタデータ最終更新日時 | 2019年4月12日, 午前2時53分 (UTC+00:00) |
作成日 | 2019年4月12日, 午前2時53分 (UTC+00:00) |
データ形式 | text/csv |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
auth type | none |
created | 5 年以上前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7a2a8ccc-4578-416f-bb90-b210708f1afa |
last modified | 3 月前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3bee8a1e-e9a4-4df7-98bc-438877ec947e |
position | 9 |
revision id | 884fc085-e2ca-498c-bb90-5c3337e42ada |
size | 1.4 KiB |
state | active |
url type | upload |
もっとみる 隠す |