加古川市内の介護事業所(認知症対応型通所介護)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 19, 2024, 19:55 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 12, 2019, 11:53 (JST) |
| 作成日 | 4月 12, 2019, 11:53 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7a2a8ccc-4578-416f-bb90-b210708f1afa |
| last modified | 10 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3bee8a1e-e9a4-4df7-98bc-438877ec947e |
| position | 9 |
| revision id | 884fc085-e2ca-498c-bb90-5c3337e42ada |
| size | 1.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


