加古川市内の介護事業所(地域密着型通所介護)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 7月 10, 2026, 14:00 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 18, 2019, 09:31 (JST) |
| 作成日 | 12月 18, 2019, 09:31 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b22231c-810a-4331-82b2-5941dbf4e42d |
| last modified | 1 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3bee8a1e-e9a4-4df7-98bc-438877ec947e |
| position | 13 |
| revision id | e6f7ead8-22d5-42f4-83a4-94ffc9de9f62 |
| size | 3.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


