加古川市内の介護事業所(地域密着型通所介護)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 6月 26, 2025, 11:26 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 18, 2019, 09:31 (JST) |
| 作成日 | 12月 18, 2019, 09:31 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2b22231c-810a-4331-82b2-5941dbf4e42d |
| last modified | 5 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3bee8a1e-e9a4-4df7-98bc-438877ec947e |
| position | 13 |
| revision id | 7d59b11f-cc85-403e-9fe7-c4c4d3a2335a |
| size | 5.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


