08-12 非木造家屋の用途・構造別棟数及び総床面.xls
データセットの概要より
令和2年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和2年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 11, 2022, 19:08 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 11, 2022, 19:08 (JST) |
| 作成日 | 4月 11, 2022, 19:08 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 8fabdcaa-c641-4684-a653-5aaa6fb578ea |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 6c5fe9fb-7b8e-4867-b8fe-d4ab3ecd65da |
| position | 71 |
| revision id | 2d14fc2f-700b-4e84-a5be-880e141a3bc6 |
| size | 24.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


