13-08 主要死因別死亡者数.xls
データセットの概要より
令和3年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和3年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 14, 2022, 10:11 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 14, 2022, 10:11 (JST) |
| 作成日 | 4月 14, 2022, 10:11 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 051706be-c20b-4b7e-826d-f13ee3e74313 |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | f457ef0b-9423-40b0-a5c4-969fc964e02b |
| position | 106 |
| revision id | 106a6a6c-3a00-483d-9803-51dd835c7ea9 |
| size | 47.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


