08-12 非木造家屋の用途・構造別棟数及び総床面.xls
データセットの概要より
令和4年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和4年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 28, 2023, 13:36 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 28, 2023, 13:36 (JST) |
| 作成日 | 12月 28, 2023, 13:36 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 947029b4-eeff-4857-86e3-f4b0502cca7e |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | bce766ef-5bd0-44d4-95e6-25967443b0b4 |
| position | 86 |
| revision id | e1fa3ad2-c826-48a1-b4f1-921f76974d2a |
| size | 19.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


