11-03 二人以上の世帯1世帯当たり1か月間の消費支出額
データセットの概要より
令和4年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和4年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 28, 2023, 16:34 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 28, 2023, 13:55 (JST) |
| 作成日 | 12月 28, 2023, 13:55 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | f3d60952-785c-4574-942c-64213857efe0 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | bce766ef-5bd0-44d4-95e6-25967443b0b4 |
| position | 110 |
| revision id | 4ffcbfa0-1763-4505-adbe-1551efc55177 |
| size | 28.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


