令和7年(2025)年度 地域幸福度アンケート 調査票
データセットの概要より
加古川市では、市民の皆さまが日々の暮らしの中で感じている幸福感や暮らしやすさを把握し、その結果をまちづくりに反映していきたいと考え、「加古川市民の暮らしと幸福感アンケート」を実施しています。
Source: 地域幸福度アンケート調査
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 17, 2025, 16:26 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 17, 2025, 16:26 (JST) |
| 作成日 | 12月 17, 2025, 16:26 (JST) |
| データ形式 | application/pdf |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 27 日前 |
| format | |
| id | 913f09cf-4405-4b2a-bf1f-ba97369392af |
| last modified | 27 日前 |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | 8cc0f642-19d0-47da-b514-4cd1996c3949 |
| position | 3 |
| revision id | cc2b500c-0017-4483-8e1d-e18910aff3fa |
| size | 483.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


