リビジョン履歴
| リビジョン | タイムスタンプ | 作成者 | エンティティ | ログメッセージ |
|---|---|---|---|---|
| 886 ... | 2月 20, 2018, 10:12 (JST) | 公共施設 子育て・教育 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 308 ... | 2月 20, 2018, 10:10 (JST) | 観光 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| ac4 ... | 2月 20, 2018, 10:10 (JST) | 観光 観光・文化 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| fea ... | 2月 20, 2018, 10:09 (JST) | 防災関連施設 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| dc9 ... | 2月 20, 2018, 10:09 (JST) | 防災関連施設 防災・安全 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| fd0 ... | 2月 20, 2018, 10:09 (JST) | 交通機関 道路・交通 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 34e ... | 2月 20, 2018, 10:09 (JST) | 交通機関 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| a41 ... | 2月 20, 2018, 10:08 (JST) | 交通機関 都市計画 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| b77 ... | 2月 20, 2018, 10:08 (JST) | 介護事業所(地域密着型サービス) 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 9b6 ... | 2月 20, 2018, 10:08 (JST) | 介護事業所(地域密着型サービス) 福祉・健康 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| ad9 ... | 2月 20, 2018, 10:07 (JST) | 保育所等 福祉・健康 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 78e ... | 2月 20, 2018, 10:07 (JST) | 保育所等 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 5f0 ... | 2月 20, 2018, 10:07 (JST) | 保育所等 子育て | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 1ce ... | 2月 20, 2018, 10:07 (JST) | 公共施設 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 3bf ... | 2月 20, 2018, 10:06 (JST) | ハザードマップ 防災・安全 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 686 ... | 2月 20, 2018, 10:06 (JST) | ハザードマップ 統計 | REST API: Delete Member: hazardmap | |
| 1d6 ... | 2月 20, 2018, 09:58 (JST) | バリアフリー施設 福祉・健康 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 15f ... | 2月 20, 2018, 09:57 (JST) | バリアフリー施設 施設 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 73b ... | 2月 20, 2018, 09:57 (JST) | バリアフリー施設 都市計画 | REST API: メンバーオブジェクト作成: | |
| 31d ... | 2月 20, 2018, 09:56 (JST) | AED設置施設 救急・消防 | REST API: メンバーオブジェクト作成: |


