13-08 主要死因別死亡者数.xls
データセットの概要より
令和元年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和元年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 3, 2021, 15:38 (JST) | 
| メタデータ最終更新日時 | 2月 3, 2021, 15:38 (JST) | 
| 作成日 | 2月 3, 2021, 15:38 (JST) | 
| データ形式 | application/vnd.ms-excel | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| created | 4 年以上前 | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | 269bf824-787b-47f6-89e3-2aed7fbc2571 | 
| last modified | 4 年以上前 | 
| mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| on same domain | True | 
| package id | 30517be1-af15-415d-88a2-f6543df6fe0e | 
| position | 143 | 
| revision id | b139ab15-5bd9-4f2c-9e48-0202f01e60b4 | 
| size | 47.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 


