08-12 非木造家屋の用途・構造別棟数及び総床面.xls
データセットの概要より
令和元年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和元年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 3, 2021, 13:28 (JST) | 
| メタデータ最終更新日時 | 2月 3, 2021, 13:28 (JST) | 
| 作成日 | 2月 3, 2021, 13:28 (JST) | 
| データ形式 | application/vnd.ms-excel | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| created | 4 年以上前 | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | 7bdc2666-9288-42bb-95d7-ac35c6992aac | 
| last modified | 4 年以上前 | 
| mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| on same domain | True | 
| package id | 30517be1-af15-415d-88a2-f6543df6fe0e | 
| position | 85 | 
| revision id | 20490b3f-f911-4a8a-8eee-126b1c778e78 | 
| size | 24.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 


