13-08 主要死因別死亡者数.xls
データセットの概要より
令和2年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和2年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 11, 2022, 19:23 (JST) | 
| メタデータ最終更新日時 | 4月 11, 2022, 19:23 (JST) | 
| 作成日 | 4月 11, 2022, 19:23 (JST) | 
| データ形式 | application/vnd.ms-excel | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| created | 3 年以上前 | 
| format | XLS | 
| has views | True | 
| id | d5279772-538d-46aa-bc3f-a8dab9f67328 | 
| last modified | 3 年以上前 | 
| mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| on same domain | True | 
| package id | 6c5fe9fb-7b8e-4867-b8fe-d4ab3ecd65da | 
| position | 108 | 
| revision id | 7584c3c8-3a63-4241-8d5b-6e8f48a7c21e | 
| size | 47.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 


