16-07 市民1人当り・1世帯当り市税負.xls
データセットの概要より
令和2年度加古川市統計書に関するデータです。 ※プレビュー画面では正しく表示されませんので、excelをダウンロードしてご利用ください。
Source: 令和2年度加古川市統計書
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 11, 2022, 19:44 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 11, 2022, 19:44 (JST) |
| 作成日 | 4月 11, 2022, 19:44 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.ms-excel |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 3 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | e4b6ea7d-5b38-4b68-b205-a2bc7e133cca |
| last modified | 3 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 6c5fe9fb-7b8e-4867-b8fe-d4ab3ecd65da |
| position | 157 |
| revision id | 0af70071-8358-4862-9b74-5e92839a19f8 |
| size | 19 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


