選挙人名簿登録者数(令和元年9月)(CSV)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 10月 11, 2019, 21:53 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 10月 11, 2019, 21:53 (JST) |
| 作成日 | 10月 11, 2019, 21:53 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f4e16ec3-1090-453f-8b82-654ee3eff299 |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | eba3151d-0824-41fb-9129-e153edb0d47e |
| position | 2 |
| revision id | 5b91f234-6d5e-4232-9aed-b67dc6637f66 |
| size | 8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


