選挙人名簿登録者数(令和元年12月)(XLSX)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 11, 2019, 10:33 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 10, 2019, 08:51 (JST) |
| 作成日 | 12月 10, 2019, 08:51 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| created | 6 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | fd8d5415-cadb-442b-8982-7ab84ab5a10e |
| last modified | 6 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | eba3151d-0824-41fb-9129-e153edb0d47e |
| position | 5 |
| revision id | e2e597cd-ca7f-4c5b-9002-48d215459089 |
| size | 24.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


